隔熱材料比較 | 首頁 > 隔熱材料 |
◆隔熱材料比較--鐵皮屋、屋頂頂樓隔熱、採光罩輕鋼架、輕鋼構木屋、西曬之隔熱
⊙ 市售鋁隔熱毯優劣比較-分析表
熱盾 鋁隔熱毯 | 市售他牌鋁隔熱毯 | |
材質 | 雙面高純度鋁箔+聚乙烯氣泡層淋膜處理 | 雙面鋁箔+聚乙烯氣墊層 |
厚度 | 4 公釐 | 4 公釐 |
氣泡直徑 | 1公分(10mm):蜂巢狀氣泡 | 低密度珍珠棉材質 |
捲材尺寸 | 1.2公尺x60公尺 | 1.22公尺x27.5公尺 |
捲材面積 | 72平方公尺(約21坪) | 33.5平方公尺(約10.14坪) |
抗腐蝕 | 高抗腐蝕性 | 無 |
拉力強度 | MD 2500 |5800 g/cm-width TD 2500 |7100 g/cm-width |
- |
⊙ 鋁隔熱毯與陶瓷塗料層-比較表
『熱盾』 節能毯 | 市售隔熱漆 (最高級中空陶瓷) | |
材質 | 雙面99.4%高純度鋁箔+聚乙烯氣泡層淋膜處理 | 各種成份的液態塗料 (中空陶瓷) |
厚度 | 4 公釐 (蜂巢狀小氣泡) | 1 公釐以下 |
隔熱原理 | 反射輻射熱 | 反射輻射熱 |
隔熱效率 | 反射率達97% | 最高只達90% (逐年遞減10%) |
美國標準 熱阻力R值 |
最大數值20.70 | 最大數值10 |
捲材面積 | 36平方公尺(約11坪) | -- |
安裝方法 | 使用小刀及膠帶施工 | 噴塗-工作人員需穿戴防護服裝 |
防霉菌 | 防霉配方 | 無測試資料 |
防水性 | 隔水防潮 | 裂縫易滲透潮濕 |
抗汙性 | 較佳 | 灰塵汙染 |
耐燃性 | 阻然配方 | 易燃 |
環保性 | 無汙染 | 易汙染 |
健康性 | 絕不影響人體健康 | 油漆脫落會影響到健康 |
抗腐蝕 | 高抗腐蝕性 (獨家多重淋膜) | 容易風化剝落 |
使用年限 | 耐用達30年 (依各案例環境而定) | 3年左右 |